269, Sława/ul. Wiejska – Sława/ul. Ogrodowa
→ SŁAWA - ul. Ogrodowa (SP)
Sława, ul. Wiejska (pos. 20) ⇄ Sława, ul. Ogrodowa (SP)
Alle Richtungen
→ SŁAWA - ul. Ogrodowa (SP)
Richtung: SŁAWA - ul. Ogrodowa (SP)
- Sława, ul. Wiejska (pos. 20) Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271
- Sława, ul. H. Pobożnego 10 Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271 272 273
- Sława, ul. Ogrodowa (SP) Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271 272 273
- Sława, ul. Ogrodowa (ZSP) Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271 272 273
- Sława, ul. 11 Listopada (pos. 1) Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271
- Wróblów – wieś (pos. 26) Umstiege: 265 273
- Śmieszkowo szkoła NŻ Umstiege: 273
- Śmieszkowo - Dom Kultury (pos. 73) Umstiege: 273
- Śmieszkowo, pos. 34 Umstiege: 273
- Sława, ul. Ogrodowa (SP) Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271 272 273
- Sława, ul. Ogrodowa (ZSP) Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271 272 273
- Sława, ul. 11 Listopada (pos. 1) Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271
- Sława, ul. H. Pobożnego 10 Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271 272 273
- Sława, ul. Wiejska (pos. 20) NŻ Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271
- Lipinki, pos. 10A/13 Umstiege: 273
- Sława, ul. H. Pobożnego 10 Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271 272 273
- Sława, ul. Ogrodowa (SP) Umstiege: 261 262 264 265 266 270 271 272 273
Keine Meldungen für diese Linie. Alle Meldungen