Timetable valid from 28.09.2026
All directions, stop Grudziądz, Kwidzyńska 2, Tuesday 13 October 2026 | Hour | Minutes |
|---|
| 05 | 03 a Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche next |
|---|
| 06 | 14 a Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche |
|---|
| 08 | 23 a Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche |
|---|
| 09 | 43 Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche 53 Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche |
|---|
| 10 | 53 a Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche |
|---|
| 12 | 23 a Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche |
|---|
| 15 | 03 a Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche 53 a Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche |
|---|
| 17 | 03 Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche |
|---|
| 21 | 35 b Line P5 → Grudziądz, Rapackiego / Intermarche |
|---|
- a
- – kurs do Lisie Kąty/Aeroklub
- A
- – kurs do Mokre/Pętla, z pominięciem przystanku Lisie Kąty/Aeroklub
- b
- – kurs do Grudziądz, Rapackiego/Intermarche
- B
- – kurs do Mokre/Pętla, z pominięciem przystanku Lisie Kąty/Aeroklub i m. Dusocin
- C
- – kurs do Mokre/Pętla przez przystanek Lisie Kąty/Aeroklub i m. Dusocin
Weekdays · Tuesday 13 October 2026
| 05 | 03 a |
|---|
| 06 | 14 a |
|---|
| 08 | 23 a |
|---|
| 09 | 43 53 |
|---|
| 10 | 53 a |
|---|
| 12 | 23 a |
|---|
| 15 | 03 a 53 a |
|---|
| 17 | 03 |
|---|
| 21 | 35 b |
|---|
- a
- – kurs do Lisie Kąty/Aeroklub
- A
- – kurs do Mokre/Pętla, z pominięciem przystanku Lisie Kąty/Aeroklub
- b
- – kurs do Grudziądz, Rapackiego/Intermarche
- B
- – kurs do Mokre/Pętla, z pominięciem przystanku Lisie Kąty/Aeroklub i m. Dusocin
- C
- – kurs do Mokre/Pętla przez przystanek Lisie Kąty/Aeroklub i m. Dusocin