Linea T27
Kazimierz Górniczy Pętla ⇄ Os. Zamkowe Zajezdnia ⇄ Pogoń Akademiki
Kazimierz Górniczy Pętla ⇄ Os. Zamkowe Zajezdnia
Tutte le direzioni
Kazimierz Górniczy Pętla ⇄ Os. Zamkowe Zajezdnia ⇄ Pogoń Akademiki
Direzione:
- Kazimierz Górniczy Pętla
- Porąbka Wiejska
- Porąbka Pekińska
- Porąbka Łukasiewicza
- Porąbka Dworzec PKP
- Klimontów Hospicjum
- Klimontów Ośrodek Opiekuńczy
- Klimontów Basen
- Klimontów Policja
- Klimontów Kolonia Pstrowskiego
- Klimontów Makuszyńskiego
- Dańdówka Klonowa
- Dańdówka Skrzyżowanie Coincidenze: T26 T34
- Dańdówka Cmentarz Coincidenze: T26 T34
- Dębowa Góra Tabelna Coincidenze: T26 T34
- Dębowa Góra Zakopiańska Coincidenze: T26 T34
- Sosnowiec Osiedle Wanda Coincidenze: T26 T34
- Sosnowiec Rondo Ludwik Coincidenze: T24 T26 T34
- Sosnowiec Sąd Coincidenze: T24 T26 T34
- Sosnowiec Ostrogórska Coincidenze: T24 T26 T34
- Sosnowiec Małachowskiego Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwa Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Sosnowiec Estakada Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Sielec Park Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Pogoń Mariacka Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Pogoń Kościół Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Pogoń Rybna Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Pogoń Akademiki Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Będzin Cmentarz Komunalny Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Będzin Słowiańska Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Będzin Szybowa Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Będzin Krasickiego Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Nowak-Mosty Będzin Arena Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Będzin Rondo Coincidenze: T15 T21 T24 T26 T34
- Będzin Muzeum Coincidenze: T15 T21 T22 T24 T26 T28 T34
- Os. Zamkowe Jasielska Coincidenze: T15 T21 T22 T24 T26 T28 T34
- Os. Zamkowe Zajezdnia Coincidenze: T15 T21 T22 T24 T26 T28 T34
Nessun avviso per questa linea. Tutti gli avvisi