Warszawa

Cambia città

es. Sochaczew, Łódź, powiat

Tutte le città

Linea 19

Nowe Bemowo ⇄ Rogalińska ⇄ Stegny ⇄ Woronicza ⇄ Zajezdnia Żoliborz

Mezzi della linea 19 sulla mappa

  1. Młynarska codice 502504 · via Młynarska Coincidenze: 20 23 24 28 N42 N45 N95
  2. Długosza codice 506602 · via Młynarska Coincidenze: 20 23 24 28 N45 N95
  3. Pl. Pole Elekcyjne codice 506704 · via Obozowa Coincidenze: 20 23 24 28
  4. Wawrzyszewska codice 506804 · via Obozowa Coincidenze: 20 23 24 28
  5. PKP Koło codice 506904 · via Obozowa Coincidenze: 20 23 24 28
  6. Magistracka codice 507004 · via Obozowa Coincidenze: 20 23 24 28
  7. Deotymy codice 507106 · via Obozowa Coincidenze: 20 23 24 28
  8. Dalibora codice 507206 · via Obozowa Coincidenze: 20 23 24 28
  9. Koło codice 507302 · via Obozowa Coincidenze: 20 23 24 28
  10. Marynin codice 507402 · via Dywizjonu 303 Coincidenze: 20 23 24 28
  11. Orlich Gniazd codice 510606 · via Radiowa Coincidenze: 23 24 28
  12. Radiowa codice 506306 · via Powstańców Śląskich Coincidenze: 11 23 24 26 28
  13. Wrocławska codice 506406 · via Powstańców Śląskich Coincidenze: 11 23 24 26 28
  14. Nowe Bemowo codice 516103 · via Powstańców Śląskich Coincidenze: 11 23 24 26 28
  15. Piastów Śląskich codice 506205 · via Powstańców Śląskich Coincidenze: 11 23 26 28
  16. Ogrody Działkowe Bemowo codice 506505 · al. Reymonta Coincidenze: 11 23 26 28
  17. Conrada codice 604706 · al. Reymonta Coincidenze: 11 23 26 28
  18. Al. Reymonta codice 604608 · al. Reymonta Coincidenze: 11 23 26 28
  19. Piaski codice 604503 · via Broniewskiego Coincidenze: 16 22 28 33
  20. Romaszewskiego codice 604303 · via Broniewskiego Coincidenze: 16 22 28 33
  21. Park Olszyna codice 604203 · via Broniewskiego Coincidenze: 16 22 28 33
  22. Włościańska codice 604103 · via Broniewskiego Coincidenze: 16 22 28 33
  23. Sady Żoliborskie codice 604003 · via Broniewskiego Coincidenze: 16 22 28 33
  24. Pl. Grunwaldzki codice 603907 · via Broniewskiego Coincidenze: 16 22 28 33
  25. Rondo „Radosława” codice 709109 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 16 17 22 27 28 33 71
  26. Rondo „Radosława” codice 709105 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 16 17 28 33
  27. Stawki codice 708405 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 16 17 28 33
  28. Anielewicza codice 708305 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 1 17 28 33
  29. Nowolipki codice 708205 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 1 17 28 33
  30. Kino Femina codice 708509 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 1 17 28 33
  31. Hala Mirowska codice 708603 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 17 33
  32. Rondo ONZ codice 708803 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 10 11 17 33
  33. Dw. Centralny codice 700209 · al. Jana Pawła II Coincidenze: 10 11 17 33
  34. Koszykowa codice 708903 · via Chałubińskiego Coincidenze: 10 11 17 33
  35. Nowowiejska codice 709003 · al. Niepodległości Coincidenze: 10 11 17 33
  36. GUS codice 709303 · al. Niepodległości Coincidenze: 1 10 11 14 15 17 33 71
  37. Biblioteka Narodowa codice 709403 · al. Niepodległości Coincidenze: 1 10 11 14 15 17 33 71
  38. Metro Pole Mokotowskie codice 322803 · al. Niepodległości Coincidenze: 1 10 11 14 15 17 33 71
  39. Metro Pole Mokotowskie codice 322805 · via Rakowiecka Coincidenze: 10 11 16
  40. Mokotów-Ratusz codice 361801 · via Rakowiecka Coincidenze: 10 11 16
  41. Goworka codice 348003 · via Goworka Coincidenze: 11 14 16 76
  42. Spacerowa codice 302601 · via Belwederska Coincidenze: 14 16 76 116 166 503 E-2
  43. Dolna codice 302701 · via Belwederska Coincidenze: 14 16 76 116 166 503 E-2
  44. Kostrzewskiego codice 302801 · via Sobieskiego Coincidenze: 14 16 76 116 166 172 503 E-2
  45. Idzikowskiego codice 349101 · via Sobieskiego Coincidenze: 14 16 76
  46. Mangalia codice 303103 · via Sobieskiego Coincidenze: 14 16 76
  47. Czarnomorska codice 303203 · via Sobieskiego Coincidenze: 14 16 76
  48. Św. Bonifacego codice 303308 · via Św. Bonifacego
  49. Stegny codice 309406 · via Św. Bonifacego