Linia 1
Annopol ⇄ Banacha ⇄ Inowłodzka ⇄ P+R Al. Krakowska ⇄ Rogalińska ⇄ Woronicza ⇄ Żerań Wschodni
Kierunek:
Wariant trasy:
- P+R Al. Krakowska
- P+R Al. Krakowska Przesiadki: 9 15 33
- Instytut Lotnictwa Przesiadki: 9 15 33
- Lipowczana Przesiadki: 9 15 33
- Krakowiaków Przesiadki: 9 15 33
- Hynka Przesiadki: 9 15 33
- Włochy-Ratusz Przesiadki: 9 15 33
- PKP Rakowiec Przesiadki: 9 15 33
- Korotyńskiego Przesiadki: 9 15 33
- Dickensa Przesiadki: 9 15 33
- Hale Banacha Przesiadki: 9 15 33
- Bitwy Warszawskiej 1920 r. Przesiadki: 7 9 14 15 33
- Och-Teatr Przesiadki: 7 9 14 15 33
- Wawelska Przesiadki: 7 9 14 15 33
- Pl. Narutowicza Przesiadki: 7 9
- Ochota-Ratusz Przesiadki: 7 9 25
- Pl. Zawiszy Przesiadki: 9 22 24
- Rondo Daszyńskiego Przesiadki: 9 22 24
- Muzeum Powstania Warszawskiego Przesiadki: 9 22 24
- Okopowa Przesiadki: 22 27 28
- Żytnia Przesiadki: 22 27 28
- Dzielna Przesiadki: 22 27 28
- Cm. Żydowski Przesiadki: 22 27 28
- Niska Przesiadki: 22 27 28
- Powązkowska Przesiadki: 22 27 28
- Rondo „Radosława” Przesiadki: 28
- Baseny Inflancka Przesiadki: 28
- Dw. Gdański Przesiadki: 28
- Park Traugutta Przesiadki: 6 18 28
- Most Gdański Przesiadki: 6 18 28
- Wybrzeże Helskie Przesiadki: 6 18 28
- Rondo Starzyńskiego Przesiadki: 6 18 28
- Rondo Starzyńskiego Przesiadki: 18 20 23 28
- Namysłowska Przesiadki: 18 20 23 28
- Rondo Żaba Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Staniewicka Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Pożarowa Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Budowlana Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Julianowska Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Rembielińska Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Poborzańska Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Metro Bródno Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Toruńska Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
- Inowłodzka Przesiadki: 3 4 18 20 23 25 26 28
Brak komunikatów dla tej linii. Wszystkie komunikaty