Metropolia GZM

Stadt wechseln

z. B. Sochaczew, Łódź, Landkreis

Alle Städte

Linie 36

Ligota Akademiki ⇄ Tychy Towarowa ⇄ Tychy Zajezdnia

Fahrzeuge der Linie 36 auf der Karte

  1. Ligota Akademiki Code 2469011-13701 · Straße: Katowice, Śląska Umstiege: 12 154 292 657N 905N Z-51
  2. Ligota Bronisławy Code 2469011-13801 · Straße: Katowice, Śląska Umstiege: 12 154 292 657N 905N Z-51
  3. Ligota Szpital Code 2469011-15002 · Straße: Katowice, Medyków Umstiege: 12 292 657N 905N Z-51
  4. Ligota Medyków Code 2469011-14403 · Straße: Katowice, Panewnicka Umstiege: 12 13 48 292 657 657N 905N 913 Z-51
  5. Ligota Wileńska Code 2469011-15301 · Straße: Katowice, Panewnicka Umstiege: 12 13 48 292 657 657N 905N 913 Z-51
  6. Ligota Poleska Code 2469011-14701 · Straße: Katowice, Piotrowicka Umstiege: 10 37 46 138 292
  7. Park Zadole Code 2469011-15101 · Straße: Katowice, Armii Krajowej Umstiege: 10 37 138 292 905N
  8. Piotrowice PKP Code 2469011-22901 · Straße: Katowice, Armii Krajowej Umstiege: 10 37 138 292 905N
  9. Piotrowice Fabryka Maszyn Code 2469011-23003 · Straße: Katowice, Armii Krajowej Umstiege: 10 37 138 292 688 905N Z-37
  10. Piotrowice Skrzyżowanie Code 2469011-23301 · Straße: Katowice, Armii Krajowej Umstiege: 37 688 689 905N Z-37
  11. Piotrowice Cmentarz Code 2469011-22801 · Straße: Katowice, Armii Krajowej Umstiege: 37 688 689 905N Z-37
  12. Kostuchna Fińskie Domki Code 2469011-12001 · Straße: Katowice, Armii Krajowej Umstiege: 37 688 689 905N Z-37
  13. Kostuchna Skrzyżowanie Code 2469011-12401 · Straße: Katowice, Armii Krajowej Umstiege: 37 688 689 905N Z-37
  14. Kostuchna Szarych Szeregów Code 2469011-12601 · Straße: Katowice, Szarych Szeregów Umstiege: 688 689 695 905N
  15. Kostuchna Kościół Code 2469011-12501 · Straße: Katowice, Boya-Żeleńskiego Umstiege: 688 689 695 905N
  16. Kostuchna Osiedle Code 2469011-12301 · Straße: Katowice, Boya-Żeleńskiego Umstiege: 688 689 695 905N
  17. Kostuchna Kopalnia Murcki Code 2469011-12101 · Straße: Katowice, Boya-Żeleńskiego Umstiege: 688 689 695 905N
  18. Kostuchna Zakłady Code 2469011-12701 · Straße: Katowice, Boya-Żeleńskiego Umstiege: 688 689 695 905N
  19. Kostuchna Granica nż NŻ Code 2469011-38101 · Straße: Katowice, Boya-Żeleńskiego Umstiege: 688 689 695 905N
  20. Czułów Droga do Kostuchny Code 2477011-01502 · Straße: Tychy, Beskidzka/DK86 Umstiege: 1 1N 4 101 688 788 Sz4
  21. Czułów Fabryka Code 2477011-01201 · Straße: Tychy, Katowicka Umstiege: 1 1N 4 101 514 688 788 Sz4
  22. Czułów Osiedle Code 2477011-00801 · Straße: Tychy, Katowicka Umstiege: 1 1N 4 101 514 688 788 Sz4
  23. Czułów Szkoła Code 2477011-01301 · Straße: Tychy, Katowicka Umstiege: 1 1N 4 101 514 688 788 Sz4
  24. Czułów Katowicka Code 2477011-01403 · Straße: Tychy, Katowicka Umstiege: 1 1N 4 101 565 688 788 Sz4
  25. Czułów Astrów Code 2477011-00701 · Straße: Tychy, Katowicka Umstiege: 1 1N 4 101 131 688 788 Sz4
  26. Tychy Browar Code 2477011-09401 · Straße: Tychy, Katowicka Umstiege: 1 1N 4 101 131 254 514 565 688 788 Sz4
  27. Tychy Targowisko Code 2477011-14502 · Straße: Tychy, Aleja Bielska Umstiege: 1 1N 2 4 21 101 131 271 273 514 565 688 696 788 Sz4
  28. Tychy Bielska Szpital Code 2477011-15202 · Straße: Tychy, Aleja Bielska Umstiege: 627 686 H
  29. Tychy Bielska Wiadukt Code 2477011-14602 · Straße: Tychy, Aleja Bielska Umstiege: 627 686 H
  30. Tychy Osiedle M Code 2477011-05802 · Straße: Tychy, Aleja Bielska
  31. Tychy Skałka Code 2477011-10502 · Straße: Tychy, Aleja Piłsudskiego Umstiege: 1 1N 31 128 256 268 688 788 A F M18 Sz1
  32. Tychy Hale Targowe Code 2477011-07102 · Straße: Tychy, Aleja Piłsudskiego Umstiege: 128 256 268 531 A C F
  33. Tychy Hala Sportowa Code 2477011-13502 · Straße: Tychy, Aleja Piłsudskiego Umstiege: 128 256 268 531 A C F M10
  34. Tychy Piłsudskiego Code 2477011-12002 · Straße: Tychy, Aleja Piłsudskiego Umstiege: 128 256 268 531 A C F M10 M15 M18
  35. Tychy Paprocańska Code 2477011-12102 · Straße: Tychy, Aleja Piłsudskiego Umstiege: 21 101 128 254 256 273 274 515 531 536 551 627 686 A C D H M15 M108
  36. Tychy Hipermarkety Code 2477011-12202 · Straße: Tychy, Towarowa Umstiege: 21 75 101 128 254 256 273 274 515 531 536 551 627 686 A C D H M15 M108
  37. Tychy Towarowa Code 2477011-08702 · Straße: Tychy, Towarowa Umstiege: 21 75 101 128 137 254 256 273 274 515 531 536 551 627 686 696 A C D H M15 M108
  38. Tychy Towarowa Skrzyżowanie Code 2477011-12402 · Straße: Tychy, Towarowa Umstiege: 21 101 256 274 531 536 627 686 696 A C D
  39. Tychy Strefowa Skrzyżowanie Code 2477011-08602 · Straße: Tychy, Cielmicka Umstiege: 101 256 274 D
  40. Tychy Strefowa Code 2477011-08402 · Straße: Tychy, Strefowa Umstiege: 21 101 128 256 274 565 696 D
  41. Tychy Strefowa Centralna Code 2477011-07602 · Straße: Tychy, Strefowa Umstiege: 21 101 128 256 274 565 696 D
  42. Tychy Strefowa Wschodnia Code 2477011-07902 · Straße: Tychy, Strefowa Umstiege: 21 101 128 256 274 565 696 D
  43. Tychy Serdeczna Code 2477011-09101 · Straße: Tychy, Serdeczna Umstiege: 21 101 128 256 627 696 D Sz3
  44. Tychy LEAR Code 2477011-08501 · Straße: Tychy, Serdeczna Umstiege: 21 101 256 536 627 686 696 D Sz3
  45. Tychy Serdeczna Rondo Code 2477011-06701 · Straße: Tychy, Serdeczna Umstiege: 21 101 256 536 627 686 696 D Sz3
  46. Tychy Towarowa Skrzyżowanie Code 2477011-12401 · Straße: Tychy, Towarowa Umstiege: 21 75 101 256 273 531 536 551 627 686 696
  47. Tychy Zajezdnia Code 2477011-90201 · Straße: Tychy, Towarowa Umstiege: 21 75 101 256 273 696 A C D