Poznań

Stadt wechseln

z. B. Sochaczew, Łódź, Landkreis

Alle Städte

Linie 805

Junikowo ⇄ Tarnowo Pdg/Termy

Fahrzeuge der Linie 805 auf der Karte

  1. Junikowo Code 723 Umstiege: 122 177 214 224 257 715 716 717 727 803
  2. Os. Kwiatowe NŻ Code 721 Umstiege: 177 224 257 727 803
  3. Gerberowa NŻ Code 717 Umstiege: 177 224 257 727 803
  4. Żonkilowa NŻ Code 715 Umstiege: 177 224 257 727 803
  5. Nagietkowa NŻ Code 713 Umstiege: 177 224 257 727 803
  6. Malwowa NŻ Code 710 Umstiege: 177 224 257 727 803
  7. Rondo Ławickich Wydm Code 3139 Umstiege: 177 803
  8. Wysogotowo/Szparagowa NŻ Code 3333
  9. Wysogotowo/Wierzbowa NŻ Code 3309 Umstiege: 803 806
  10. Wysogotowo/Batorowska NŻ Code 4381
  11. Batorowo/Batorowska NŻ Code 1969 Umstiege: 258 802 804
  12. Batorowo/Widok NŻ Code 1971 Umstiege: 258 802 804
  13. Batorowo/Poranek NŻ Code 1972 Umstiege: 258 802 804
  14. Batorowo/Brzask NŻ Code 1974 Umstiege: 258 802 804
  15. Batorowo/Zakrzewska NŻ Code 1976 Umstiege: 258 802 804
  16. Lusowo/Otowska NŻ Code 1995 Umstiege: 258 802 804
  17. Lusowo/Swadzimska NŻ Code 1997 Umstiege: 258 802 804
  18. Lusowo/Szkoła NŻ Code 1999 Umstiege: 258 802 804
  19. Lusowo/Kościół Code 2000 Umstiege: 258 802 804
  20. Lusowo/Świt NŻ Code 2004
  21. Lusowo/Jutrzenki NŻ Code 2402
  22. Tarnowo Pdg/Rolna NŻ Code 2033 Umstiege: 258 802 811 812 813
  23. Tarnowo Pdg/Centrum Code 2034 Umstiege: 258 802 806 811 812 813 821 882 886 890
  24. Tarnowo Pdg/Szkolna NŻ Code 4380 Umstiege: 821 882 890
  25. Tarnowo Pdg/Słonecznikowa NŻ Code 4376 Umstiege: 821 882 890
  26. Tarnowo Pdg/Turyńska NŻ Code 4377 Umstiege: 821 882
  27. Tarnowo Pdg/Modrakowa NŻ Code 4378 Umstiege: 821 882
  28. Tarnowo Pdg/Sezamkowa NŻ Code 4379 Umstiege: 821 882
  29. Tarnowo Pdg/Termy Code 2040 Umstiege: 790 882