Line 125
BIEŃKOWICE ⇄ BROCHÓW ⇄ RACŁAWICKA ⇄ TYNIECKA (Pętla) ⇄ Zajezdnia TYSKA
BROCHÓW ⇄ Zajezdnia TYSKA
All directions
BIEŃKOWICE ⇄ BROCHÓW ⇄ RACŁAWICKA ⇄ TYNIECKA (Pętla) ⇄ Zajezdnia TYSKA
Direction:
Route variant:
- BROCHÓW Change for: 114 133 245
- Chińska Change for: 114 133 245
- Brochów (Stacja Kolejowa) Change for: 114 133 245
- Topolowa Change for: 114 133 245
- Wiaduktowa NŻ Change for: 114 133 245
- Gazowa NŻ Change for: 114 133 245
- TARNOGAJ Change for: 100 110 114 124 133 136 145 245 310 903
- Klimasa Change for: 100 114 124 133 136 143 145 150 245 715
- Armii Krajowej (Bogedaina) NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 245 248 253 255 259 310 715
- Park Wschodni NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 243 245 248 253 255 259 310 343 715
- Karwińska (Dawna Pralnia) NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 243 245 248 253 255 259 310 343 715
- KSIĘŻE MAŁE Change for: 100 110 112 113 114 124 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 243 245 248 253 255 259 310 343 715
- Zagłębiowska Change for: 100 110 112 113 114 124 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 243 245 248 253 255 259 310 343 715
- Sosnowiecka Change for: 100 110 112 113 114 124 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 243 245 248 253 255 259 310 343 715
- Brochowska Change for: 100 110 112 113 114 124 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 243 245 248 253 255 259 310 343 715
- Zajezdnia TYSKA Change for: 100 102 103 110 112 113 114 116 124 132 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 245 248 253 255 259 310 343 715 D N
No notices for this line. All notices