Linie 19
Nowe Bemowo ⇄ Rogalińska ⇄ Stegny ⇄ Woronicza ⇄ Zajezdnia Żoliborz
Richtung:
Linienvariante:
- Młynarska Umstiege: 20 23 24 28 N42 N45 N95
- Długosza Umstiege: 20 23 24 28 N45 N95
- Pl. Pole Elekcyjne Umstiege: 20 23 24 28
- Wawrzyszewska Umstiege: 20 23 24 28
- PKP Koło Umstiege: 20 23 24 28
- Magistracka Umstiege: 20 23 24 28
- Deotymy Umstiege: 20 23 24 28
- Dalibora Umstiege: 20 23 24 28
- Koło Umstiege: 20 23 24 28
- Marynin Umstiege: 20 23 24 28
- Orlich Gniazd Umstiege: 23 24 28
- Radiowa Umstiege: 11 23 24 26 28
- Wrocławska Umstiege: 11 23 24 26 28
- Nowe Bemowo Umstiege: 11 23 24 26 28
- Piastów Śląskich Umstiege: 11 23 26 28
- Ogrody Działkowe Bemowo Umstiege: 11 23 26 28
- Conrada Umstiege: 11 23 26 28
- Al. Reymonta Umstiege: 11 23 26 28
- Piaski Umstiege: 16 22 28 33
- Romaszewskiego Umstiege: 16 22 28 33
- Park Olszyna Umstiege: 16 22 28 33
- Włościańska Umstiege: 16 22 28 33
- Sady Żoliborskie Umstiege: 16 22 28 33
- Pl. Grunwaldzki Umstiege: 16 22 28 33
- Rondo „Radosława” Umstiege: 16 17 22 27 28 33 71
- Rondo „Radosława” Umstiege: 16 17 28 33
- Stawki Umstiege: 16 17 28 33
- Anielewicza Umstiege: 1 17 28 33
- Nowolipki Umstiege: 1 17 28 33
- Kino Femina Umstiege: 1 17 28 33
- Hala Mirowska Umstiege: 17 33
- Rondo ONZ Umstiege: 10 11 17 33
- Dw. Centralny Umstiege: 10 11 17 33
- Koszykowa Umstiege: 10 11 17 33
- Nowowiejska Umstiege: 10 11 17 33
- GUS Umstiege: 1 10 11 14 15 17 33 71
- Biblioteka Narodowa Umstiege: 1 10 11 14 15 17 33 71
- Metro Pole Mokotowskie Umstiege: 1 10 11 14 15 17 33 71
- Metro Pole Mokotowskie Umstiege: 10 11 16
- Mokotów-Ratusz Umstiege: 10 11 16
- Goworka Umstiege: 11 14 16 76
- Spacerowa Umstiege: 14 16 76 116 166 503 E-2
- Dolna Umstiege: 14 16 76 116 166 503 E-2
- Kostrzewskiego Umstiege: 14 16 76 116 166 172 503 E-2
- Idzikowskiego Umstiege: 14 16 76
- Mangalia Umstiege: 14 16 76
- Czarnomorska Umstiege: 14 16 76
- Św. Bonifacego
- Stegny
Keine Hinweise für diese Linie. Alle Hinweise